Lenkija – Kredito teikimo paslaugos – Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiśniew roku 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Lenkija – Kredito teikimo paslaugos – Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiśniew roku 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai:
Oficialus
pavadinimas: Gmina Wiśniew
Adresas: ul. Siedlecka 13
Miestas: Wiśniew
Pašto
kodas: 08-112
Šalis: Lenkija
Asmuo
ryšiams:
El-paštas: zp@wisniew.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.wisniew.pl
II dalis: Objektas
II.1.1) Pavadinimas:
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiśniew roku 2025 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Nuorodos numeris: OA.271.15.2025.RM
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:
66113000
Kredito teikimo paslaugos
II.1.3) Sutarties tipas:
Kita
II.1.4) Trumpas aprašymas:
1. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 4.000.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wypłata kredytu w nastąpi jednorazowo lub w transzach na wniosek zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r.
3. Kredyt planowany jest do spłaty w 40 ratach kwartalnych według poniższego harmonogramu
LP. RATA TERMIN SPŁATY
1 50 000,00 zł 20.03.2029
2 50 000,00 zł 20.05.2029
3 50 000,00 zł 20.09.2029
4 50 000,00 zł 20.11.2029
5 50 000,00 zł 20.03.2030
6 50 000,00 zł 20.05.2030
7 50 000,00 zł 20.09.2030
8 50 000,00 zł 20.11.2030
9 50 000,00 zł 20.03.2031
10 50 000,00 zł 20.05.2031
11 50 000,00 zł 20.09.2031
12 50 000,00 zł 20.11.2031
13 100 000,00 zł 20.03.2032
14 100 000,00 zł 20.05.2032
15 100 000,00 zł 20.09.2032
16 100 000,00 zł 20.11.2032
17 125 000,00 zł 20.03.2033
18 125 000,00 zł 20.05.2033
19 125 000,00 zł 20.09.2033
20 125 000,00 zł 20.11.2033
21 125 000,00 zł 20.03.2034
22 125 000,00 zł 20.05.2034
23 125 000,00 zł 20.09.2034
24 125 000,00 zł 20.11.2034
25 125 000,00 zł 20.03.2035
26 125 000,00 zł 20.05.2035
27 125 000,00 zł 20.09.2035
28 125 000,00 zł 20.11.2035
29 125 000,00 zł 20.03.2036
30 125 000,00 zł 20.05.2036
31 125 000,00 zł 20.09.2036
32 125 000,00 zł 20.11.2036
33 125 000,00 zł 20.03.2037
34 125 000,00 zł 20.05.2037
35 125 000,00 zł 20.09.2037
36 125 000,00 zł 20.11.2037
37 125 000,00 zł 20.03.2038
38 125 000,00 zł 20.05.2038
39 125 000,00 zł 20.09.2038
40 125 000,00 zł 20.11.2038
Planowany termin zakończenia spłaty kredytu 20 listopada 2038 r. Karencja w spłacie kapitału do 19 marca 2029 roku i odsetek do 19 marca 2026 roku. roku.
4. Co najmniej dwie osoby wykonujące czynności związane z obsługą kredytu zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
II.2) Aprašymas:
II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):
66113000 Kredito teikimo paslaugos