Lenkija – Kredito teikimo paslaugos – UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 15 000 000,00 PLN (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH 00/100)
Lenkija – Kredito teikimo paslaugos – UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 15 000 000,00 PLN (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH 00/100)
I dalis: Perkančioji organizacija
I.1) Pavadinimas ir adresai:
Oficialus
pavadinimas: Miasto Gorlice
Adresas: ul. Rynek 2
Miestas: Gorlice
Pašto
kodas: 38-300
Šalis: Lenkija
Asmuo
ryšiams:
El-paštas: zampub@um.gorlice.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.gorlice.pl
II dalis: Objektas
II.1.1) Pavadinimas:
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI 15 000 000,00 PLN (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH 00/100)
Nuorodos numeris: OR-III.271.2.17.2024
II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:
66113000
Kredito teikimo paslaugos
II.1.3) Sutarties tipas:
Kita
II.1.4) Trumpas aprašymas:
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
1. Spłata kredytu następować będzie w następujących terminach i kwotach:
Lp. Termin spłaty: do dnia Kwota raty kapitałowej
1 2026-01-31 6 500,00
2 2026-02-28 6 500,00
3 2026-03-31 6 500,00
4 2026-04-30 6 500,00
5 2026-05-31 6 500,00
6 2026-06-30 6 500,00
7 2026-07-31 6 500,00
8 2026-08-31 6 500,00
9 2026-09-30 6 500,00
10 2026-10-31 6 500,00
11 2026-11-30 6 500,00
12 2026-12-31 8 500,00
13 2027-01-31 6 500,00
14 2027-02-28 6 500,00
15 2027-03-31 6 500,00
16 2027-04-30 6 500,00
17 2027-05-31 6 500,00
18 2027-06-30 6 500,00
19 2027-07-31 6 500,00
20 2027-08-31 6 500,00
21 2027-09-30 6 500,00
22 2027-10-31 6 500,00
23 2027-11-30 6 500,00
24 2027-12-31 8 500,00
25 2028-01-31 21 500,00
26 2028-02-29 21 500,00
27 2028-03-31 21 500,00
28 2028-04-30 21 500,00
29 2028-05-31 21 500,00
30 2028-06-30 21 500,00
31 2028-07-31 21 500,00
32 2028-08-31 21 500,00
33 2028-09-30 21 500,00
34 2028-10-31 21 500,00
35 2028-11-30 21 500,00
36 2028-12-31 23 500,00
37 2029-01-31 21 500,00
38 2029-02-28 21 500,00
39 2029-03-31 21 500,00
40 2029-04-30 21 500,00
41 2029-05-31 21 500,00
42 2029-06-30 21 500,00
43 2029-07-31 21 500,00
44 2029-08-31 21 500,00
45 2029-09-30 21 500,00
46 2029-10-31 21 500,00
47 2029-11-30 21 500,00
48 2029-12-31 23 500,00
49 2030-01-31 36 500,00
50 2030-02-28 36 500,00
51 2030-03-31 36 500,00
52 2030-04-30 36 500,00
53 2030-05-31 36 500,00
54 2030-06-30 36 500,00
55 2030-07-31 36 500,00
56 2030-08-31 36 500,00
57 2030-09-30 36 500,00
58 2030-10-31 36 500,00
59 2030-11-30 36 500,00
60 2030-12-31 38 500,00
61 2031-01-31 36 500,00
62 2031-02-28 36 500,00
63 2031-03-31 36 500,00
64 2031-04-30 36 500,00
65 2031-05-31 36 500,00
66 2031-06-30 36 500,00
67 2031-07-31 36 500,00
68 2031-08-31 36 500,00
69 2031-09-30 36 500,00
70 2031-10-31 36 500,00
71 2031-11-30 36 500,00
72 2031-12-31 38 500,00
73 2032-01-31 36 500,00
74 2032-02-29 36 500,00
75 2032-03-31 36 500,00
76 2032-04-30 36 500,00
77 2032-05-31 36 500,00
78 2032-06-30 36 500,00
79 2032-07-31 36 500,00
80 2032-08-31 36 500,00
81 2032-09-30 36 500,00
82 2032-10-31 36 500,00
83 2032-11-30 36 500,00
84 2032-12-31 38 500,00
85 2033-01-31 36 500,00
86 2033-02-28 36 500,00
87 2033-03-31 36 500,00
88 2033-04-30 36 500,00
89 2033-05-31 36 500,00
90 2033-06-30 36 500,00
91 2033-07-31 36 500,00
92 2033-08-31 36 500,00
93 2033-09-30 36 500,00
94 2033-10-31 36 500,00
95 2033-11-30 36 500,00
96 2033-12-31 38 500,00
97 2034-01-31 36 500,00
98 2034-02-28 36 500,00
99 2034-03-31 36 500,00
100 2034-04-30 36 500,00
101 2034-05-31 36 500,00
102 2034-06-30 36 500,00
103 2034-07-31 36 500,00
104 2034-08-31 36 500,00
105 2034-09-30 36 500,00
106 2034-10-31 36 500,00
107 2034-11-30 36 500,00
108 2034-12-31 38 500,00
109 2035-01-31 52 000,00
110 2035-02-28 52 000,00
111 2035-03-31 52 000,00
112 2035-04-30 52 000,00
113 2035-05-31 52 000,00
114 2035-06-30 52 000,00
115 2035-07-31 52 000,00
116 2035-08-31 52 000,00
117 2035-09-30 52 000,00
118 2035-10-31 52 000,00
119 2035-11-30 52 000,00
120 2035-12-31 52 000,00
121 2036-01-31 53 000,00
122 2036-02-29 53 000,00
123 2036-03-31 53 000,00
124 2036-04-30 53 000,00
125 2036-05-31 53 000,00
126 2036-06-30 53 000,00
127 2036-07-31 53 000,00
128 2036-08-31 53 000,00
129 2036-09-30 53 000,00
130 2036-10-31 53 000,00
131 2036-11-30 53 000,00
132 2036-12-31 57 000,00
133 2037-01-31 69 000,00
134 2037-02-28 69 000,00
135 2037-03-31 69 000,00
136 2037-04-30 69 000,00
137 2037-05-31 69 000,00
138 2037-06-30 69 000,00
139 2037-07-31 69 000,00
140 2037-08-31 69 000,00
141 2037-09-30 69 000,00
142 2037-10-31 69 000,00
143 2037-11-30 69 000,00
144 2037-12-31 71 000,00
145 2038-01-31 110 000,00
146 2038-02-28 110 000,00
147 2038-03-31 110 000,00
148 2038-04-30 110 000,00
149 2038-05-31 110 000,00
150 2038-06-30 110 000,00
151 2038-07-31 110 000,00
152 2038-08-31 110 000,00
153 2038-09-30 110 000,00
154 2038-10-31 110 000,00
155 2038-11-30 110 000,00
156 2038-12-31 110 000,00
157 2039-01-31 170 000,00
158 2039-02-28 170 000,00
159 2039-03-31 170 000,00
160 2039-04-30 170 000,00
161 2039-05-31 170 000,00
162 2039-06-30 170 000,00
163 2039-07-31 170 000,00
164 2039-08-31 170 000,00
165 2039-09-30 170 000,00
166 2039-10-31 170 000,00
167 2039-11-30 170 000,00
168 2039-12-31 160 000,00
169 2040-01-31 140 000,00
170 2040-02-29 140 000,00
171 2040-03-31 140 000,00
172 2040-04-30 140 000,00
173 2040-05-31 140 000,00
174 2040-06-30 140 000,00
175 2040-07-31 140 000,00
176 2040-08-31 140 000,00
177 2040-09-30 140 000,00
178 2040-10-31 140 000,00
179 2040-11-30 140 000,00
180 2040-12-31 130 000,00
181 2041-01-31 417 000,00
182 2041-02-28 417 000,00
183 2041-03-31 417 000,00
184 2041-04-30 417 000,00
185 2041-05-31 417 000,00
186 2041-06-30 417 000,00
187 2041-07-31 417 000,00
188 2041-08-31 417 000,00
189 2041-09-30 417 000,00
190 2041-10-31 417 000,00
191 2041-11-30 417 000,00
192 2041-12-31 419 000,00
Razem 15 000 000,00
2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Kontrasygnatą skarbnika zostanie opatrzona tylko deklaracja wekslowa. 3. Karencja w spłacie kapitału od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.01.2026 r. 4. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu w okresach miesięcznych. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych w terminie do dnia określonego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego na 10 dni przed terminem płatności. 5. Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera ust. 1 SWZ.
II.2) Aprašymas:
II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):
66113000 Kredito teikimo paslaugos